IntelliVue MX40 - Patient Cables
IntelliVue MX40 - Patient Cables
| # of Leads | Product # | Description | Use with:* |
|---|---|---|---|
| 3 | 989803171801 | ECG | MX40 1.4 GHz - SH Patient Worn Monitor 865350 (US only). MX40 2.4 GHz - SH Patient Worn Monitor 865351 |
| 989803171811 | ECG+ SoO2 | ||
| 5 | 989803171821 | ECG | |
| 989803171831 | ECG | ||
| 989803171841 | ECG+ SpO2 | ||
| 989803171851 | ECG+ SpO2 | ||
| 989803172031 | ECG | ||
| 989803172051 | ECG+ SpO2 | ||
| 6 | 989803171861 | ECG | |
| 989803171871 | ECG+ SpO2 |
